依頼前に抱えていた悩み | 自社のブランド力がたりない |
---|---|
社歌を制作した理由 | 面白そう!!新しいとりくみ |
仕上がった曲の点数 | 10(10点満点) |
満足度した理由 | 思わず口ずさむようなフレーズが良かった |
ご依頼前に抱えていた悩みは どうなりましたか? |
少しずつ改善されている |
このサービスをどんな人に おすすめしたいですか? |
飲食店、小売店 |
依頼前に抱えていた悩み | 社歌にどれだけの価値があるのか、本当に必要なのかと言う不安 |
---|---|
社歌を制作した理由 | 新しい試みへのチャレンジ、YouTubeへのアップ |
仕上がった曲の点数 | 9(10点満点) |
満足度した理由 | 期待してた以上のものだったから。 |
ご依頼前に抱えていた悩みは どうなりましたか? |
お願いして良かった |
このサービスをどんな人に おすすめしたいですか? |
自社PRしたい方、自社を愛してる方 |
依頼前に抱えていた悩み | 池カラを五感に訴えて行きたく、テーマソングが欲しかった。 |
---|---|
社歌を制作した理由 | イベント出店などドンドン使わせてもらいます❗️ |
仕上がった曲の点数 | 10(10点満点) |
満足度した理由 | 初めから完成度の高さに驚きました。子どもの声など希望を叶えてもらい嬉しかったです。 |
ご依頼前に抱えていた悩みは どうなりましたか? |
まだこれからなので楽しみです😊 |
このサービスをどんな人に おすすめしたいですか? |
市民活動系の団体さんにもオススメしたいですね。その場合、金額的に厳しいと思いますがー。 |
依頼前に抱えていた悩み | SNSでの認知度UP |
---|---|
社歌を制作した理由 | 面白そうなので |
仕上がった曲の点数 | 10(10点満点) |
満足度した理由 | 耳に残る |
ご依頼前に抱えていた悩みは どうなりましたか? |
すぐには効果はでないと思うがいいと思う |
このサービスをどんな人に おすすめしたいですか? |
同業者 |
社歌を制作した理由 | PRに役立ちそう |
---|---|
仕上がった曲の点数 | 8(10点満点) |
このサービスをどんな人に おすすめしたいですか? |
店舗にお客さんが来る会社様 |
依頼前に抱えていた悩み | SNSがうまく使えない |
---|---|
社歌を制作した理由 | 宣伝になりそうだったから! |
仕上がった曲の点数 | 10(10点満点) |
満足度した理由 | 一回で記憶できるわかりやすさ |
ご依頼前に抱えていた悩みは どうなりましたか? |
これから活動に使っていきます! |
依頼前に抱えていた悩み | いまだに、理念無しです。 |
---|---|
社歌を制作した理由 | イメージキャラクターを表現したかったから |
仕上がった曲の点数 | 8(10点満点) |
依頼前に抱えていた悩み | 自社の商品の良さを端的にポイントに絞って伝えられていなかった |
---|---|
社歌を制作した理由 | 馬刺し(小売、卸売り)を買って食べる、仕入れて取り入れて得られるメリットを具体的に届けられそう |
仕上がった曲の点数 | 10(10点満点) |
満足度した理由 | 完成した二曲に関して大満足です。メロディも覚えやすく、歌詞も上手くポイントを押さえられたと思います |
ご依頼前に抱えていた悩みは どうなりましたか? |
まずは自身がポイントを理解することで他者へ伝えやすくなりました |
このサービスをどんな人に おすすめしたいですか? |
中規模の店舗や会社経営者 |
社歌制作の期間はどのくらいかかりますか?
通常、ヒアリングから納品まで約4〜6週間です。
修正は何回まで可能ですか?
プランによって異なりますが、基本的には2回まで無料で対応いたします。
他社との違いは何ですか?
看板製作を通して企業の想いを形にしてきた経験を活かし、御社の想いを的確に形にします。